| SUMMARY REPORT - GASEOUS AND OPACITY EXCESS EMISSION AND MONITORING SYSTEM PERFORMANCE | |||||||
| COMPANY: | Wheelabrator North Andover Inc. | ||||||
| ADDRESS: | 285 HOLT ROAD | ||||||
| NORTH ANDOVER, MASSACHUSETTS 01845 | |||||||
| PROCESS UNIT DESCRIPTION: | MUNICIPAL SOLID WASTE RESOURCE RECOVERY FACILITY | ||||||
| POLLUTANT: | UNIT #1 SO2 | UNIT #1 NOx | UNIT #1 CO | UNIT #1 OPACITY | |||
| REPORTING PERIOD DATES: | 01/01/08-03/31/08 | 01/01/08-03/31/08 | 01/01/08-03/31/08 | 01/01/08-03/31/08 | |||
| EMISSION LIMITATION: | 29ppm@7%O2 | 205ppm@7%O2 | 69ppm@7%O2 | 10% | |||
| MONITOR MFG. & PRIMARY COMPONENTS: | Western Research Photometric | Thermo Environmental | Thermo Environmental | Land Combustion Mark 4500 ll+ | |||
| DATE OF LATEST CEMS CERTIFICATION AUDIT: | 3/5/2008 | 3/5/2008 | 3/5/2008 | 3/5/2008 | |||
| TOTAL SOURCE OPERATING TIME IN REPORTING PERIOD: | 2063 | 2063 | 2063 | 123780 | |||
| EMISSION DATA SUMMARY | |||||||
| DURATION OF EXCESS EMISSIONS IN REPORTING DUE TO: | |||||||
| A. STARTUP/SHUTDOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| B. CONTROL EQUIPMENT PROBLEMS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| C. PROCESS PROBLEMS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| D. OTHER KNOWN CAUSES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| E. UNKNOWN CAUSES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL DURATION OF EXCESS EMISSION | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL DURATION OF EXCESS EMISSION ÷ TOTAL SOURCE OPERATING TIME (X 100) |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||
| CEMS PERFORMANCE SUMMARY | |||||||
| CEMS DOWNTIME IN REPORTING PERIOD DUE TO: | |||||||
| A. MONITOR EQUIPMENT MALFUNCTIONSS | 6.15 | 16.12 | 6.15 | 0 | |||
| B. NON-MONITOR EQUIPMENT MALFUNCTIONS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| C. QUALITY ASSURANCE CALIBRATION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 | |||
| D. OTHER KNOWN CAUSES | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 7 | |||
| E. UNKNOWN CAUSES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| TOTAL CEMS DOWNTIME | 23.97 | 33.94 | 23.97 | 108 | |||
| TOTAL CEMS DOWNTIME ÷ TOTAL SOURCE OPERATING TIME (X 100) |
1.2% | 1.6% | 1.2% | 0.09% | |||
| DESCRIBE ANY CHANGES SINCE LAST QUARTER IN CEMS, PROCESS OR CONTROLS: | |||||||
